fbpx Skip to main content

Heavy-Duty Trencher

Description

Professional applications require the performance of our Heavy-Duty Trencher. Built for the demands of rigorous trenching jobs, this unit outperforms because of its strength and durability. Avoid costly downtime and project delays by selecting the right tool for the job!

Features

  • Manual side-shift comes standard
  • Powerful hydraulic motor
  • No case drain required
  • Heavy-duty planetary drive system eliminates chain reduction
  • Replaceable spoil auger
  • Built-in skid shoe for auger depth control
ModelTX150TX250TX350
Rated Flow15-20 GPM20-30 GPM30-45 GPM
Maximum Trench Depth4'4'5'
Trench Width12"12"12"
Shaft Speed116-146 RPM120-170 RPM155-202 RPM
Operating psi2,500-3,500 psi2,500-3,500 psi2,500-3,500 psi
Output Torque995-1,393 ft-lb1,219-1,706 ft-lb1,480-2,072 ft-lb
Chain Station Counts 3'272727
Chain Station Counts 4'333333
Chain Station Counts 5'N/AN/A39
Side-ShiftManualManualManual
Weight (3’ / 6” Double Cup) 1,095 lb.1,105 lb.1,195 lb.
Weight (4’ / 6” Double Cup)1,160 lb.1,170 lb.1,270 lb.
Options
Factory Installed Couplers
Factory Installed High Flow Couplers N/AN/A
TX150 ModelPart Number
3' / 6" Double Cup901210
3' / 8" Double Cup901211
3' / 10" Double Cup901212
3' / 12" Double Cup901213
3' / 6" 50/50 Cup w/Bullet901214
3' / 6" 50/50 Cup w/Scorpion901215
3' / 6" 70/30 Cup w/Scorpion901216
4' / 6" Double Cup901217
4' / 8" Double Cup901218
4' / 10" Double Cup901219
4' / 12" Double Cup901220
4' / 6" 50/50 Cup w/Bullet901221
4' / 6" 50/50 Cup w/Scorpion901222
4' / 6" 70/30 Cup w/Scorpion901223
TX250 ModelPart Number
3' / 6" Double Cup901224
3' / 8" Double Cup901225
3' / 10" Double Cup901226
3' / 12" Double Cup901227
3' / 6" 50/50 Cup w/Bullet901228
3' / 6" 50/50 Cup w/Scorpion901229
3' / 6" 70/30 Cup w/Scorpion901230
4' / 6" Double Cup901231
4' / 8" Double Cup901232
4' / 10" Double Cup901233
4' / 12" Double Cup901234
4' / 6" 50/50 Cup w/Bullet901235
4' / 6" 50/50 Cup w/Scorpion901236
4' / 6" 70/30 Cup w/Scorpion901237
TX350 ModelPart Number
3' / 6" Double Cup901238
3' / 8" Double Cup901239
3' / 10" Double Cup901240
3' / 12" Double Cup901241
3' / 6" 50/50 Cup w/Bullet901242
3' / 6" 50/50 Cup w/Scorpion901243
3' / 6" 70/30 Cup w/Scorpion901244
4' / 6" Double Cup901245
4' / 8" Double Cup901246
4' / 10" Double Cup901247
4' / 12" Double Cup901248
4' / 6" 50/50 Cup w/Bullet901249
4' / 6" 50/50 Cup w/Scorpion901250
4' / 6" 70/30 Cup w/Scorpion901251
5' / 6" Double Cup901252
5' / 6" 50/50 Cup w/Bullet901253
5' / 6" 50/50 Cup w/Scorpion901254
5' / 6" 70/30 Cup w/Scorpion901255
Product Brochure